Alyvos radiatorius BMW G80 G81 M3 (nuo 2020 m.)

103,90 €

Turime Europos sandėlyje
Atsiėmimas: paruošime per 3-6 d.d.Pristatymas: 3-6 d.d.
Turite klausimų apie šią prekę?

Padėsime patikrinti detalės suderinamumą su jūsų automobiliu.

Parašyti per WhatsApp

Alyvos radiatorius.

OE kodai:

  • 17214802333
  • 17212284540
  • 17118095293
  • 2284540
  • 4802333

Prieš užsakydami palyginkite nurodytus OE kodus su keičiamos detalės kodu. Nesutampant kodams, dalis gali netikti arba veikti netinkamai.

Tinka modeliams:

  • BMW 2 Coupé (F87), gamybos metai: 2015-2021
  • M2 (N55 B30 A) 2979 cm³ 370 AG/272 kW 2015/11-2018/06
  • M2 Competition (S55 B30 A) 2979 cm³ 411 AG/302 kW 2018/06-2021/06
  • M2 CS (S55 B30 A) 2979 cm³ 450 AG/331 kW 2019/11-2021/06
  • BMW 2 Coupé (G87), nuo 2022
  • M2 (S58 B30 A) 2993 cm³ 460 AG/338 kW 2022/11-
  • BMW 3 (F80), gamybos metai: 2014-2018
  • M3 (S55 B30 A) 2979 cm³ 431 AG/317 kW 2014/03-2018/10
  • M3 Competition (S55 B30 A) 2979 cm³ 450 AG/331 kW 2016/03-2018/10
  • M3 CS (S55 B30 A) 2979 cm³ 460 AG/338 kW 2018/01-2018/10
  • BMW 3 (G80), nuo 2020
  • M3 (S58 B30 B) 2993 cm³ 480 AG/353 kW 2020/11-
  • M3 Competition (S58 B30 A) 2993 cm³ 510 AG/375 kW 2020/11-
  • M3 Competition xDrive (S58 B30 A) 2993 cm³ 510 AG/375 kW 2021/05-
  • M3 CS xDrive (S58 B30 A) 2993 cm³ 551 AG/405 kW 2023/03-
  • BMW 3 Touring (G81), nuo 2022
  • M3 Competition xDrive (S58 B30 A) 2993 cm³ 510 AG/375 kW 2022/07-
  • BMW 4 Coupé (F82), nuo 2014
  • M4 (S55 B30 A) 2979 cm³ 431 AG/317 kW 2014/03-
  • M4 Competition (S55 B30 A) 2979 cm³ 450 AG/331 kW 2016/03-
  • M4 CS (S55 B30 A) 2979 cm³ 460 AG/338 kW 2017/07-2019/06
  • M4 GTS (S55 B30 A) 2979 cm³ 500 AG/368 kW 2016/03-2017/02
  • BMW 4 Coupé (G82), nuo 2020
  • M4 3.0 CSL (S58 B30 B) 2993 cm³ 560 AG/412 kW 2022/11-2023/02
  • M4 (S58 B30 B) 2993 cm³ 480 AG/353 kW 2020/11-
  • M4 Competition (S58 B30 A) 2993 cm³ 510 AG/375 kW 2020/11-
  • M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) 2993 cm³ 510 AG/375 kW 2021/05-
  • M4 CSL (S58 B30 A) 2993 cm³ 551 AG/405 kW 2022/05-2023/02
  • BMW 4 Cabriolet (F83), nuo 2014
  • M4 (S55 B30 A) 2979 cm³ 431 AG/317 kW 2014/07-
  • BMW 4 Cabriolet (G83), nuo 2021
  • M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) 2993 cm³ 510 AG/375 kW 2021/07-
  • BMW X3 (F97), nuo 2019
  • M (S58 B30 A) 2993 cm³ 480 AG/353 kW 2019/03-
  • M Competition (S58 B30 A) 2993 cm³ 510 AG/375 kW 2019/03-
  • BMW X4 (F98), nuo 2019
  • Dalies tipas: neoriginali pakaitinė dalis
  • Būklė: nauja, nenaudota, nepažeista dalis

Aprašymas