Galinio valytuvo svirtis su šluotele Audi A6 C7 (2011–2018) universalas, 425 mm

17,97 €

Turime Europos sandėlyje
Atsiėmimas: paruošime per 3-6 d.d.Pristatymas: 3-6 d.d.
Turite klausimų apie šią prekę?

Padėsime patikrinti detalės suderinamumą su jūsų automobiliu.

Parašyti per WhatsApp

Tinkami modeliai:

  • Audi A6 C7 Avant, 2011–2018
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 cm³ 190 AG/140 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CGLC CMGB) 1968 cm³ 177 AG/130 kW 2011/05–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CGLD) 1968 cm³ 163 AG/120 kW 2011/05–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CNHA CZJA DDDA) 1968 cm³ 190 AG/140 kW 2013/11–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CSUD DDCB) 1968 cm³ 150 AG/110 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro (CNHA DDDA) 1968 cm³ 190 AG/140 kW 2015/04–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 cm³ 180 AG/132 kW 2011/06–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (CYNB CYPA) 1984 cm³ 252 AG/185 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (CYPA) 1984 cm³ 252 AG/185 kW 2015/05–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 cm³ 249 AG/183 kW 2015/05–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI (CHVA) 2773 cm³ 204 AG/150 kW 2011/05–2015/04
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 cm³ 204 AG/150 kW 2011/05–2015/04
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 cm³ 220 AG/162 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (CLAB) 2967 cm³ 204 AG/150 kW 2011/05–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (CTCB CZVD) 2967 cm³ 211 AG/155 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (CTCC CZVB) 2967 cm³ 218 AG/160 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CDUC CDUD CKVB CKVC) 2967 cm³ 245 AG/180 kW 2011/05–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 cm³ 313 AG/230 kW 2011/11–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 cm³ 204 AG/150 kW 2011/05–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 cm³ 272 AG/200 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CRTE CZVA) 2967 cm³ 218 AG/160 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CRTF CZVC) 2967 cm³ 211 AG/155 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 cm³ 320 AG/235 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 cm³ 326 AG/240 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (CGWB) 2995 cm³ 300 AG/220 kW 2011/05–2012/05
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (CGWD) 2995 cm³ 310 AG/228 kW 2011/11–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 cm³ 333 AG/245 kW 2014/09–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro (CWUC) 3993 cm³ 605 AG/445 kW 2015/11–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro (CRDB CWUB) 3993 cm³ 560 AG/412 kW 2013/01–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (CEUC) 3993 cm³ 420 AG/309 kW 2012/02–2018/09
  • A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (CTGE) 3993 cm³ 450 AG/331 kW 2014/10–2018/09
  • Dalies tipas: pakaitinė dalis
  • Valytuvo šluotelės ilgis: 425 mm
  • Tvirtinimo tipas: kūginis
  • Būklė: nauja, nenaudota dalis

Aprašymas